数学与统计学院2014届校友名录
本科生2014届校友名录:
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 班级名称 |
1 | 3101328140 | 乃家泉 | 男 | 统计学2010-1班 |
2 | 3101328240 | 覃兰毅 | 男 | 统计学2010-2班 |
3 | 3101342140 | 韦庭德 | 男 | 信科2010-1班 |
4 | 3091328106 | 黄炳高 | 男 | 统计学2010-1班 |
5 | 3101342230 | 张雪 | 女 | 信科2010-2班 |
6 | 3101342129 | 杨洋 | 女 | 信科2010-1班 |
7 | 3101328115 | 张渼晨 | 女 | 统计学2010-1班 |
8 | 3101328214 | 李洋 | 女 | 统计学2010-2班 |
9 | 3101328215 | 彭玉红 | 女 | 统计学2010-2班 |
10 | 3101342130 | 董月明 | 女 | 信科2010-1班 |
11 | 3101342201 | 陈丕顺 | 男 | 信科2010-2班 |
12 | 3101342102 | 王俊胜 | 男 | 信科2010-1班 |
13 | 3101342202 | 王康生 | 男 | 信科2010-2班 |
14 | 3101342101 | 孙立 | 男 | 信科2010-1班 |
15 | 3101342103 | 吴博 | 男 | 信科2010-1班 |
16 | 3101328101 | 汪政元 | 男 | 统计学2010-1班 |
17 | 3101328201 | 陈代明 | 男 | 统计学2010-2班 |
18 | 3101342203 | 唐乾桂 | 男 | 信科2010-2班 |
19 | 3101342104 | 罗群伟 | 男 | 信科2010-1班 |
20 | 3101328117 | 凌华芳 | 女 | 统计学2010-1班 |
21 | 3101342112 | 陈甘豆 | 男 | 信科2010-1班 |
22 | 3101342212 | 林宗祥 | 男 | 信科2010-2班 |
23 | 3100313115 | 苏剑 | 男 | 信科2010-1班 |
24 | 3101342235 | 张丹 | 女 | 信科2010-2班 |
25 | 3101342211 | 黄琛 | 男 | 信科2010-2班 |
26 | 3101328105 | 杨魁飞 | 男 | 统计学2010-1班 |
27 | 3101328206 | 黄开耿 | 男 | 统计学2010-2班 |
28 | 3101328225 | 范飞银 | 女 | 统计学2010-2班 |
29 | 3101328128 | 廖丽佩 | 女 | 统计学2010-1班 |
30 | 3101328123 | 韦睿琪 | 女 | 统计学2010-1班 |
31 | 3101328220 | 刘露 | 女 | 统计学2010-2班 |
32 | 3101328122 | 张春芬 | 女 | 统计学2010-1班 |
33 | 3101342107 | 杨宝铁 | 男 | 信科2010-1班 |
34 | 3101342232 | 黄丹红 | 女 | 信科2010-2班 |
35 | 3101328103 | 蓝世孟 | 男 | 统计学2010-1班 |
36 | 3101342108 | 陈鹏锋 | 男 | 信科2010-1班 |
37 | 3101342208 | 苏其华 | 男 | 信科2010-2班 |
38 | 3101328221 | 谢远桃 | 女 | 统计学2010-2班 |
39 | 3101328124 | 龙卫兰 | 女 | 统计学2010-1班 |
40 | 3101342106 | 柳长姻 | 男 | 信科2010-1班 |
41 | 3101342206 | 唐德卿 | 男 | 信科2010-2班 |
42 | 3101328120 | 韦玉越 | 女 | 统计学2010-1班 |
43 | 3101328216 | 梁春艳 | 女 | 统计学2010-2班 |
44 | 3101342105 | 罗定 | 男 | 信科2010-1班 |
45 | 3101342204 | 蒲林明 | 男 | 信科2010-2班 |
46 | 3101328204 | 李双能 | 男 | 统计学2010-2班 |
47 | 3101328119 | 胡玉奇 | 女 | 统计学2010-1班 |
48 | 3101328217 | 胡以珍 | 女 | 统计学2010-2班 |
49 | 3101342205 | 韦文峰 | 男 | 信科2010-2班 |
50 | 3101328218 | 梁薇 | 女 | 统计学2010-2班 |
51 | 3101328121 | 唐欣欣 | 女 | 统计学2010-1班 |
52 | 3101328223 | 徐素琼 | 女 | 统计学2010-2班 |
53 | 3101342210 | 蒋俭明 | 男 | 信科2010-2班 |
54 | 3101328224 | 蒋创新 | 女 | 统计学2010-2班 |
55 | 3101328127 | 崔婵 | 女 | 统计学2010-1班 |
56 | 3101342133 | 梁嘉如 | 女 | 信科2010-1班 |
57 | 3101342132 | 周桂珍 | 女 | 信科2010-1班 |
58 | 3101342209 | 张桂荣 | 男 | 信科2010-2班 |
59 | 3101342110 | 钟洪昌 | 男 | 信科2010-1班 |
60 | 3101342233 | 雷元廷 | 女 | 信科2010-2班 |
61 | 3101328126 | 吴赵玲 | 女 | 统计学2010-1班 |
62 | 3101328205 | 陈京全 | 男 | 统计学2010-2班 |
63 | 3101328125 | 林静 | 女 | 统计学2010-1班 |
64 | 3101328234 | 邓小芹 | 女 | 统计学2010-2班 |
65 | 3101342121 | 李有余 | 男 | 信科2010-1班 |
66 | 3101342220 | 庞大健 | 男 | 信科2010-2班 |
67 | 3101342239 | 杨雪华 | 女 | 信科2010-2班 |
68 | 3101342137 | 利秀珍 | 女 | 信科2010-1班 |
69 | 3101342216 | 陆辉健 | 男 | 信科2010-2班 |
70 | 3101342118 | 陈治曜 | 男 | 信科2010-1班 |
71 | 3101328133 | 陶晓婷 | 女 | 统计学2010-1班 |
72 | 3101342218 | 黄燕忠 | 男 | 信科2010-2班 |
73 | 3101342119 | 张善宽 | 男 | 信科2010-1班 |
74 | 3101342125 | 赵学志 | 男 | 信科2010-1班 |
75 | 3101342224 | 陆盛元 | 男 | 信科2010-2班 |
76 | 3101328212 | 李万龙 | 男 | 统计学2010-2班 |
77 | 3101342225 | 郑华维 | 男 | 信科2010-2班 |
78 | 3101342227 | 梁瑞进 | 男 | 信科2010-2班 |
79 | 3101328233 | 李艳平 | 女 | 统计学2010-2班 |
80 | 3101328110 | 陈科 | 男 | 统计学2010-1班 |
81 | 3101328235 | 黄晓萍 | 女 | 统计学2010-2班 |
82 | 3101328111 | 吴英骏 | 男 | 统计学2010-1班 |
83 | 3101342217 | 黄崇宁 | 男 | 信科2010-2班 |
84 | 3101342117 | 冯科意 | 男 | 信科2010-1班 |
85 | 3101328232 | 李楚矾 | 女 | 统计学2010-2班 |
86 | 3101328137 | 黄丹 | 女 | 统计学2010-1班 |
87 | 3101342124 | 李德锋 | 男 | 信科2010-1班 |
88 | 3101342226 | 陈宗林 | 男 | 信科2010-2班 |
89 | 3101328210 | 杨奕鸿 | 男 | 统计学2010-2班 |
90 | 3101328135 | 封桂兰 | 女 | 统计学2010-1班 |
91 | 3101328134 | 余华清 | 女 | 统计学2010-1班 |
92 | 3101342138 | 陈建英 | 女 | 信科2010-1班 |
93 | 3101328211 | 何嘉 | 男 | 统计学2010-2班 |
94 | 3101342122 | 张勇军 | 男 | 信科2010-1班 |
95 | 3101328207 | 李东强 | 男 | 统计学2010-2班 |
96 | 3101342236 | 庞源 | 女 | 信科2010-2班 |
97 | 3101328131 | 甘丽 | 女 | 统计学2010-1班 |
98 | 3101342215 | 覃福 | 男 | 信科2010-2班 |
99 | 3101328106 | 邹维泽 | 男 | 统计学2010-1班 |
100 | 3101328226 | 廖庆娟 | 女 | 统计学2010-2班 |
101 | 3101342114 | 梁高志 | 男 | 信科2010-1班 |
102 | 3101328227 | 王莉佳 | 女 | 统计学2010-2班 |
103 | 3101342213 | 吴和定 | 男 | 信科2010-2班 |
104 | 3101328136 | 黄欢欢 | 女 | 统计学2010-1班 |
105 | 3101342139 | 钟思凤 | 女 | 信科2010-1班 |
106 | 3101328113 | 秦华官 | 男 | 统计学2010-1班 |
107 | 3101342115 | 黄朝武 | 男 | 信科2010-1班 |
108 | 3101342214 | 何国铭 | 男 | 信科2010-2班 |
109 | 3101328129 | 王彩银 | 女 | 统计学2010-1班 |
110 | 3101328228 | 李秀妃 | 女 | 统计学2010-2班 |
111 | 3101342113 | 吴胜咏 | 男 | 信科2010-1班 |
112 | 3101328130 | 陶柳枝 | 女 | 统计学2010-1班 |
113 | 3101328230 | 黄境初 | 女 | 统计学2010-2班 |
114 | 3101342135 | 林娇阳 | 女 | 信科2010-1班 |
115 | 3101328107 | 韦继强 | 男 | 统计学2010-1班 |
116 | 3101328108 | 蓝雄俊 | 男 | 统计学2010-1班 |
117 | 3101328209 | 罗广玖 | 男 | 统计学2010-2班 |
118 | 3101328132 | 梁秋 | 女 | 统计学2010-1班 |
119 | 3101342238 | 卓桂秀 | 女 | 信科2010-2班 |
120 | 3101342136 | 戴韦凤 | 女 | 信科2010-1班 |
121 | 3101328109 | 覃福安 | 男 | 统计学2010-1班 |
122 | 3101328231 | 卢孙静 | 女 | 统计学2010-2班 |
123 | 3101328229 | 甘春玲 | 女 | 统计学2010-2班 |
124 | 3101342127 | 符转梁 | 男 | 信科2010-1班 |
125 | 3101342228 | 林斌 | 男 | 信科2010-2班 |
126 | 3101342229 | 何发林 | 男 | 信科2010-2班 |
127 | 3101328213 | 谢万富 | 男 | 统计学2010-2班 |
128 | 3101328237 | 熊江荣 | 女 | 统计学2010-2班 |
129 | 3101328238 | 刘筱 | 女 | 统计学2010-2班 |
130 | 3101328139 | 徐婧怡 | 女 | 统计学2010-1班 |
131 | 3111328136 | 却立勇 | 男 | 统计学2011-1班 |
硕士研究生2014届校友名录:
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 专业 |
1 | 102011421 | 孙国华 | 男 | 统计学 |
2 | 102011419 | 娄婷 | 女 | 统计学 |
3 | 102011423 | 张翠平 | 女 | 统计学 |
4 | 102011418 | 刘振 | 男 | 统计学 |
5 | 102011420 | 苏红柳 | 女 | 统计学 |
6 | 102011416 | 于晓玲 | 女 | 统计学 |
7 | 102011415 | 伍欣叶 | 女 | 统计学 |
8 | 102011417 | 詹妮 | 女 | 统计学 |
9 | 102011414 | 叶彩园 | 女 | 统计学 |
10 | 102011422 | 孙召伟 | 男 | 统计学 |