数学与统计学院2023届校友名录
本科生2023届校友名录:
序号 |
学号 | 姓名 | 性别 | 班级名称 |
1 | 3172090709206 | 李贵鸿 | 男 | 应用统计2019-2班 |
2 | 3172090709239 | 张权珍 | 女 | 应用统计2019-2班 |
3 | 3192090709317 | 黄成林 | 男 | 应用统计2019-3班 |
4 | 3192090710105 | 林宇苗 | 女 | 信科2019-1班 |
5 | 3192090709408 | 李娅欢 | 女 | 应用统计2019-1班 |
6 | 3192090709215 | 赵日妍 | 女 | 应用统计2019-2班 |
7 | 3192090709224 | 韦振凤 | 男 | 应用统计2019-2班 |
8 | 3192090709116 | 袁震 | 女 | 应用统计2019-1班 |
9 | 3192090709311 | 韦林芳 | 女 | 应用统计2019-3班 |
10 | 3192090710208 | 覃乙莉 | 女 | 信科2019-2班 |
11 | 3192090710136 | 马彬恒 | 男 | 信科2019-1班 |
12 | 3192090710234 | 靳欣 | 男 | 信科2019-2班 |
13 | 3192090709228 | 陈良硕 | 男 | 应用统计2019-2班 |
14 | 3192090709428 | 侯鑫 | 女 | 应用统计2019-3班 |
15 | 3192090710233 | 苏蕊 | 女 | 信科2019-2班 |
16 | 3192090710236 | 庞海硕 | 男 | 信科2019-2班 |
17 | 3192090710135 | 芦敬璇 | 男 | 信科2019-1班 |
18 | 3192090709431 | 刘国娇 | 女 | 应用统计2019-3班 |
19 | 3192090709332 | 孙雨萌 | 女 | 应用统计2019-3班 |
20 | 3192090709132 | 房佳慧 | 女 | 应用统计2019-1班 |
21 | 3192090709433 | 王宇涵 | 男 | 应用统计2019-3班 |
22 | 3192090709232 | 秦雅萌 | 女 | 应用统计2019-2班 |
23 | 3192090709432 | 王璐 | 女 | 应用统计2019-3班 |
24 | 3192090709329 | 陈乐天 | 男 | 应用统计2019-3班 |
25 | 3192090709430 | 侯森 | 男 | 应用统计2019-3班 |
26 | 3192090710142 | 朱子建 | 男 | 信科2019-1班 |
27 | 3192090709333 | 叶沁怡 | 女 | 应用统计2019-3班 |
28 | 3192090709334 | 陈威克 | 男 | 应用统计2019-3班 |
29 | 3192090709101 | 程依平 | 女 | 应用统计2019-1班 |
30 | 3192090709401 | 孙静静 | 女 | 应用统计2019-1班 |
31 | 3192090709201 | 西海义 | 女 | 应用统计2019-2班 |
32 | 3192090709102 | 李非凡 | 男 | 应用统计2019-1班 |
33 | 3192090710101 | 郑劲磊 | 男 | 信科2019-1班 |
34 | 3192090710201 | 赖继辉 | 男 | 信科2019-2班 |
35 | 3192090710241 | 朱兴权 | 男 | 信科2019-2班 |
36 | 3192090709330 | 张书仁 | 女 | 应用统计2019-3班 |
37 | 3192090709131 | 刘旭明 | 男 | 应用统计2019-1班 |
38 | 3192090710143 | 闻江涛 | 男 | 信科2019-1班 |
39 | 3192090710243 | 于超奇 | 男 | 信科2019-2班 |
40 | 3192090710242 | 李盈锦 | 女 | 信科2019-2班 |
41 | 3192090709331 | 夏云涛 | 男 | 应用统计2019-3班 |
42 | 3192090710138 | 马佳宁 | 男 | 信科2019-1班 |
43 | 3192090709328 | 景煦喆 | 男 | 应用统计2019-3班 |
44 | 3192090709129 | 安睿 | 女 | 应用统计2019-1班 |
45 | 3192090710137 | 董恩临 | 女 | 信科2019-1班 |
46 | 3192090709429 | 王乾宁 | 男 | 应用统计2019-3班 |
47 | 3192090709130 | 胡圣昱 | 男 | 应用统计2019-1班 |
48 | 3192090710139 | 樊梓良 | 男 | 信科2019-1班 |
49 | 3192090710238 | 黄家熙 | 男 | 信科2019-2班 |
50 | 3192090710239 | 李豪 | 男 | 信科2019-2班 |
51 | 3192090710140 | 陈宇涛 | 男 | 信科2019-1班 |
52 | 3192090710141 | 欧志勇奇 | 男 | 信科2019-1班 |
53 | 3192090709229 | 张华娇 | 女 | 应用统计2019-2班 |
54 | 3192090709219 | 雷鸣肖 | 男 | 应用统计2019-2班 |
55 | 3192090709323 | 梅坤同 | 男 | 应用统计2019-3班 |
56 | 3192090709103 | 陈丽婷 | 女 | 应用统计2019-1班 |
57 | 3192090710112 | 淡伟麒 | 男 | 信科2019-1班 |
58 | 3192102101309 | 黄海运 | 女 | 应用统计2019-3班 |
59 | 3192090709216 | 周紫茵 | 女 | 应用统计2019-2班 |
60 | 3192090710114 | 黄前儒 | 男 | 信科2019-1班 |
61 | 3192090709403 | 方娇红 | 女 | 应用统计2019-1班 |
62 | 3192102101612 | 欧仁 | 女 | 应用统计2019-3班 |
63 | 3192090709107 | 蓝珍雨 | 女 | 应用统计2019-1班 |
64 | 3192090709113 | 彭思瑜 | 女 | 应用统计2019-1班 |
65 | 3192090709304 | 黄美芳 | 女 | 应用统计2019-3班 |
66 | 3192090709127 | 韦忠祥 | 男 | 应用统计2019-1班 |
67 | 3192090709121 | 黄立清 | 男 | 应用统计2019-1班 |
68 | 3192090709122 | 黄仁俊 | 男 | 应用统计2019-1班 |
69 | 3192090709423 | 吴聪 | 男 | 应用统计2019-3班 |
70 | 3192090709422 | 韦启洋 | 男 | 应用统计2019-2班 |
71 | 3192090710215 | 黄梓 | 男 | 信科2019-2班 |
72 | 3192090710122 | 陆伟 | 男 | 信科2019-1班 |
73 | 3192090709203 | 甘文瑶 | 女 | 应用统计2019-2班 |
74 | 3192090709205 | 蓝冬梅 | 女 | 应用统计2019-2班 |
75 | 3192090709125 | 刘轩秀 | 男 | 应用统计2019-1班 |
76 | 3192090709316 | 张艺辉 | 女 | 应用统计2019-3班 |
77 | 3192112111205 | 禤燕萱 | 女 | 应用统计2019-3班 |
78 | 3192090709118 | 覃敏慧 | 女 | 应用统计2019-1班 |
79 | 3192090709110 | 毛丽双 | 女 | 应用统计2019-1班 |
80 | 3192090710202 | 胡敏洁 | 女 | 信科2019-2班 |
81 | 3192090710227 | 周盛林 | 男 | 信科2019-2班 |
82 | 3192090710219 | 林广金 | 男 | 信科2019-2班 |
83 | 3192090709314 | 易淼贞 | 女 | 应用统计2019-3班 |
84 | 3192090709220 | 李林江 | 男 | 应用统计2019-2班 |
85 | 3192090709217 | 朱春燕 | 女 | 应用统计2019-2班 |
86 | 3192090710224 | 谢宏毅 | 男 | 信科2019-2班 |
87 | 3192090709313 | 杨红秋 | 女 | 应用统计2019-3班 |
88 | 3192090710113 | 黄开璞 | 男 | 信科2019-1班 |
89 | 3192090709424 | 吴亮 | 男 | 应用统计2019-3班 |
90 | 3192090710221 | 唐门博 | 男 | 信科2019-2班 |
91 | 3192090709114 | 韦越华 | 女 | 应用统计2019-1班 |
92 | 3192090709409 | 梁春丽 | 女 | 应用统计2019-1班 |
93 | 3192090709222 | 施济绵 | 男 | 应用统计2019-2班 |
94 | 3192090709226 | 张寿春 | 男 | 应用统计2019-2班 |
95 | 3192090709117 | 周颖 | 女 | 应用统计2019-1班 |
96 | 3192090709227 | 周毅 | 男 | 应用统计2019-2班 |
97 | 3192090709106 | 江小悦 | 女 | 应用统计2019-1班 |
98 | 3192090709120 | 邓富森 | 男 | 应用统计2019-1班 |
99 | 3192090710212 | 龚威强 | 男 | 信科2019-2班 |
100 | 3192090709211 | 潘泓雨 | 女 | 应用统计2019-2班 |
101 | 3192090710129 | 肖荣 | 男 | 信科2019-1班 |
102 | 3192112111213 | 李书怡 | 女 | 应用统计2019-3班 |
103 | 3192090709413 | 凌洋 | 女 | 应用统计2019-2班 |
104 | 3192090709115 | 杨叶子 | 女 | 应用统计2019-1班 |
105 | 3192090710107 | 陆加丽 | 女 | 信科2019-1班 |
106 | 3192090710119 | 梁广川 | 男 | 信科2019-1班 |
107 | 3192090709303 | 黄吉梅 | 女 | 应用统计2019-3班 |
108 | 3192090709307 | 庞莹莹 | 女 | 应用统计2019-3班 |
109 | 3192090709410 | 梁华熔 | 女 | 应用统计2019-1班 |
110 | 3192090710111 | 陈宗恒 | 男 | 信科2019-1班 |
111 | 3192090709308 | 全兴娇 | 女 | 应用统计2019-3班 |
112 | 3192090709223 | 石家森 | 男 | 应用统计2019-2班 |
113 | 3192090710225 | 薛朝灿 | 男 | 信科2019-2班 |
114 | 3192090710130 | 曾其涛 | 男 | 信科2019-1班 |
115 | 3192090710211 | 方才成 | 男 | 信科2019-2班 |
116 | 3192090710128 | 吴薪丞 | 男 | 信科2019-1班 |
117 | 3192090709208 | 陆海琴 | 女 | 应用统计2019-2班 |
118 | 3192090710123 | 潘飞帆 | 男 | 信科2019-1班 |
119 | 3192090709119 | 陈健程 | 男 | 应用统计2019-1班 |
120 | 3192090709312 | 徐瑜鸿 | 女 | 应用统计2019-3班 |
121 | 3192090709420 | 梁承康 | 男 | 应用统计2019-2班 |
122 | 3192090710228 | 周学华 | 男 | 信科2019-2班 |
123 | 3192090709325 | 谭建飞 | 男 | 应用统计2019-3班 |
124 | 3192090710222 | 韦升朋 | 男 | 信科2019-2班 |
125 | 3192090710120 | 廖仕绍 | 男 | 信科2019-1班 |
126 | 3192090709412 | 梁玫珊 | 女 | 应用统计2019-2班 |
127 | 3192090709305 | 李玉芬 | 女 | 应用统计2019-3班 |
128 | 3192090710127 | 吴海 | 男 | 信科2019-1班 |
129 | 3192090709306 | 莫焕雪 | 女 | 应用统计2019-3班 |
130 | 3192090709322 | 廖伟银 | 男 | 应用统计2019-3班 |
131 | 3192090709209 | 陆晓茹 | 女 | 应用统计2019-2班 |
132 | 3192090710207 | 闫秋娥 | 女 | 信科2019-2班 |
133 | 3192090709206 | 黎敏 | 女 | 应用统计2019-2班 |
134 | 3192090709315 | 张奈芝 | 女 | 应用统计2019-3班 |
135 | 3192090709419 | 李天裔 | 男 | 应用统计2019-2班 |
136 | 3192090710229 | 覃泰雨 | 男 | 信科2019-2班 |
137 | 3192090709411 | 梁洁梅 | 女 | 应用统计2019-1班 |
138 | 3192090710223 | 韦升烨 | 男 | 信科2019-2班 |
139 | 3192090710115 | 黄云皓 | 男 | 信科2019-1班 |
140 | 3192090709414 | 刘静 | 女 | 应用统计2019-2班 |
141 | 3192090710205 | 李格烨 | 女 | 信科2019-2班 |
142 | 3192090710121 | 林航荣 | 男 | 信科2019-1班 |
143 | 3192090709104 | 甘美琪 | 女 | 应用统计2019-1班 |
144 | 3192090709108 | 黎明仪 | 女 | 应用统计2019-1班 |
145 | 3192090710124 | 唐寿彬 | 男 | 信科2019-1班 |
146 | 3192090709320 | 梁朝翔 | 男 | 应用统计2019-3班 |
147 | 3192090709426 | 张世强 | 男 | 应用统计2019-3班 |
148 | 3192090709214 | 曾佳儿 | 女 | 应用统计2019-2班 |
149 | 3192090709109 | 梁冬颖 | 女 | 应用统计2019-1班 |
150 | 3192090710210 | 杜晓明 | 男 | 信科2019-2班 |
151 | 3192090710216 | 李轩 | 男 | 信科2019-2班 |
152 | 3192090710117 | 黄馨震 | 男 | 信科2019-1班 |
153 | 3192090709404 | 黄春松 | 女 | 应用统计2019-1班 |
154 | 3192090709207 | 李凤华 | 女 | 应用统计2019-2班 |
155 | 3192090709123 | 李建 | 男 | 应用统计2019-1班 |
156 | 3192090710218 | 廖文 | 男 | 信科2019-2班 |
157 | 3192090710204 | 黎燕 | 女 | 信科2019-2班 |
158 | 3192090709212 | 邱雨婷 | 女 | 应用统计2019-2班 |
159 | 3192090709406 | 黄小燕 | 女 | 应用统计2019-1班 |
160 | 3192090709326 | 韦奕宁 | 男 | 应用统计2019-3班 |
161 | 3192090709319 | 黄玮 | 男 | 应用统计2019-3班 |
162 | 3192090709324 | 冉德林 | 男 | 应用统计2019-3班 |
163 | 3192090709405 | 黄繁颖 | 女 | 应用统计2019-1班 |
164 | 3192090710118 | 雷钧棋 | 男 | 信科2019-1班 |
165 | 3192090709416 | 韦玉问 | 女 | 应用统计2019-2班 |
166 | 3192090710131 | 张津源 | 男 | 信科2019-1班 |
167 | 3192090709309 | 谭燕珍 | 女 | 应用统计2019-3班 |
168 | 3192090710214 | 黄宇 | 男 | 信科2019-2班 |
169 | 3192090709418 | 包贵友 | 男 | 应用统计2019-2班 |
170 | 3192090710102 | 陈秋杏 | 女 | 信科2019-1班 |
171 | 3192090710110 | 陈甲海 | 男 | 信科2019-1班 |
172 | 3192090709225 | 姚春光 | 男 | 应用统计2019-2班 |
173 | 3192090710116 | 黄泽 | 男 | 信科2019-1班 |
174 | 3192090710203 | 黄清 | 女 | 信科2019-2班 |
175 | 3192090709105 | 黄欣金 | 女 | 应用统计2019-1班 |
176 | 3192090709421 | 梁来 | 男 | 应用统计2019-2班 |
177 | 3192090710213 | 黄嘉阳 | 男 | 信科2019-2班 |
178 | 3192090710103 | 董文凤 | 女 | 信科2019-1班 |
179 | 3192090709213 | 夏艳玲 | 女 | 应用统计2019-2班 |
180 | 3192090709417 | 杨彩连 | 女 | 应用统计2019-2班 |
181 | 3192090710230 | 覃皓辰 | 男 | 信科2019-2班 |
182 | 3192090709126 | 谭华茂 | 男 | 应用统计2019-1班 |
183 | 3192090710108 | 唐婕 | 女 | 信科2019-1班 |
184 | 3192090709111 | 莫银艳 | 女 | 应用统计2019-1班 |
185 | 3192090710126 | 韦亚龙 | 男 | 信科2019-1班 |
186 | 3192090710217 | 廖浚宇 | 男 | 信科2019-2班 |
187 | 3192090709425 | 杨振堃 | 男 | 应用统计2019-3班 |
188 | 3192090710132 | 覃飞铭 | 男 | 信科2019-1班 |
189 | 3192090709402 | 陈夏萍 | 女 | 应用统计2019-1班 |
190 | 3192090709415 | 陆伟娴 | 女 | 应用统计2019-2班 |
191 | 3192090709218 | 覃淑琬 | 女 | 应用统计2019-2班 |
192 | 3192090710206 | 李叶荣 | 女 | 信科2019-2班 |
193 | 3192090709221 | 卢泳安 | 男 | 应用统计2019-2班 |
194 | 3192090709112 | 彭静 | 女 | 应用统计2019-1班 |
195 | 3192090709124 | 李新杉 | 男 | 应用统计2019-1班 |
196 | 3192090709321 | 梁朝彦 | 男 | 应用统计2019-3班 |
197 | 3192090710109 | 韦娟 | 女 | 信科2019-1班 |
198 | 3192090709204 | 黄梅荣 | 女 | 应用统计2019-2班 |
199 | 3192090710125 | 王嘉宁 | 男 | 信科2019-1班 |
200 | 3192090710106 | 卢子昕 | 女 | 信科2019-1班 |
201 | 3192090709133 | 周莎莎 | 女 | 应用统计2019-1班 |
202 | 3192090709134 | 尹喜东 | 男 | 应用统计2019-1班 |
203 | 3192090709327 | 袁璐 | 女 | 应用统计2019-3班 |
204 | 3192090710231 | 王代珺 | 女 | 信科2019-2班 |
205 | 3192090710232 | 钟凯 | 男 | 信科2019-2班 |
206 | 3192090710133 | 代梦雪 | 女 | 信科2019-1班 |
207 | 3192090710134 | 龙佳宇 | 男 | 信科2019-1班 |
208 | 3192090709427 | 王海 | 男 | 应用统计2019-3班 |
209 | 3192090709128 | 龙靖 | 男 | 应用统计2019-1班 |
210 | 3192090709234 | 张源 | 男 | 应用统计2019-2班 |
211 | 3192090709233 | 张云霞 | 女 | 应用统计2019-2班 |
212 | 3192090709301 | 杜婷婷 | 女 | 应用统计2019-3班 |
硕士研究生2023届校友名录:
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 专业 |
1 | 1020201579 | 李佳惠 | 女 | 统计学 |
2 | 1020201578 | 金培源 | 女 | 统计学 |
3 | 1020201573 | 樊红艳 | 女 | 统计学 |
4 | 1020201588 | 薛任袖 | 男 | 统计学 |
5 | 1020201570 | 曹国鑫 | 男 | 统计学 |
6 | 1020201586 | 王中正 | 男 | 统计学 |
7 | 1020201577 | 蒋锦华 | 男 | 统计学 |
8 | 1020201576 | 嘉程程 | 女 | 统计学 |
9 | 1020201580 | 李穆兰 | 女 | 统计学 |
10 | 1020201571 | 陈晓聪 | 女 | 统计学 |
11 | 1020201574 | 韩柳沅 | 女 | 统计学 |
12 | 1020201582 | 梁金艳 | 女 | 统计学 |
13 | 1020201584 | 农浩 | 男 | 统计学 |
14 | 1020201587 | 吴萍 | 女 | 统计学 |
15 | 1020201585 | 王丽 | 女 | 统计学 |
16 | 1020201589 | 张竟 | 男 | 统计学 |
17 | 1020201575 | 黄家权 | 男 | 统计学 |
18 | 1020201572 | 崔敏娟 | 女 | 统计学 |